Главная \ Наши цены
Наши цены
Стоимость 1т асфальтобетонной смеси в рублях
|
№ п/п |
Наименование а/б смеси |
Цена, руб./т, от: |
| 1 | Крупнозернистая пористая, М I | 5 500,00 |
| 2 | Крупнозернистая пористая, М II | 5 500,00 |
| 3 | Крупнозернистая плотная, тип А, М I | 5 600,00 |
| 4 | Крупнозернистая плотная, тип Б, М I | 5 500,00 |
| 5 | Крупнозернистая плотная, тип Б, М II | 5 500,00 |
| 6 | Мелкозернистая плотная, тип А, М I | 5 850,00 |
| 7 | Мелкозернистая плотная, тип Б, М I | 5 750,00 |
| 8 | Мелкозернистая плотная, тип Б, М II | 5 750,00 |
| 9 | Мелкозернистая плотная, тип В, М II | 5 750,00 |
| 10 | Песчаная плотная, с щебнем 20%, тип Д, М II | 5 800,00 |
| 11 | Песчаная плотная, тип Д, М II | 5 950,00 |
| 12 | ЩМА-20 | 6 800,00 |
| 13 | ЩМА-16 на БНД/ПБВ-60 | 7 250,00 / 7 750,00 |
| 14 | А32 (От,Он,Ол,Нт,Нн) на БНД/ПБВ-60 | 6 750,00 / 7 300,00 |
| 15 | А22 (От,Он,Ол,Нн,Нл,Вт,Вн) на БНД/ПБВ-60 | 6 750,00 / 7 300,00 |
| 16 | А16 (От,Он,Ол,Нн,Нл,Вт,Вн,Вл) на БНД/ПБВ-60 | 6 750,00 / 7 300,00 |
| 17 | А11 (Вт,Вн,Вл,Нл,Нн) на БНД/ПБВ-60 | 6 750,00 / 7 300,00 |
| 18 | А8 (Вн, Вл, Нл) на БНД/ПБВ-60 | 6 600,00 / 7 000,00 |
| 19 | А5 (Вл, Нл) на БНД/ПБВ-60 | 6 600,00 / 7 000,00 |
Стоимость указана с учетом НДС 22% (без учета стоимости доставки).
ДОСТАВКА И ПРОЛИВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ
| ВИД ЭМУЛЬСИИ | Цена обработки поверхности эмульсией на объекте заказчика на 1 м2 розлива в руб. (цена эмульсии включена в цену обработки поверхности) |
| Эмульсия битумная ЭБК1 ГОСТ Р 52128-2003 | 26 |
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ДО ОБЪЕКТА ПОКУПАТЕЛЯ
составляет:
| РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА, км | Стоимость (руб./т) |
| от 1 до 5 км | 400,00 |
| от 6 до 10 км | 425,00 |
| от 11 до 15 км | 450,00 |
| от 16 до 20 км | 475,00 |
| от 21 до 25 км | 500,00 |
| от 26 до 30 км | 525,00 |
| от 31 до 35 км | 550,00 |
| от 36 до 40 км | 575,00 |
| от 41 до 45 км | 600,00 |
| от 46 до 50 км | 625,00 |
| от 51 до 55 км | 650,00 |
| от 56 до 60 км | 675,00 |
| от 61 до 65 км | 700,00 |
| от 66 до 70 км | 725,00 |
| от 71 до 75 км | 750,00 |
| от 76 до 80 км | 775,00 |
Самовывоз по адресу: МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, 52А
СТОИМОСТЬ ЧАСОВОЙ РАБОТЫ(ПРОСТОЯ) АВТОСАМОСВАЛА НА ОБЪЕКТЕ ПОКУПАТЕЛЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость (руб./час)* |
| ПРОСТОЙ АВТОСАМОСВАЛА | 2 500,00 |
*Стоимость указана с учетом НДС 22%
или
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)